Miếng dán fentanyl (mcg/giờ) | Miếng dán Buprenorphin (mcg/giờ) | Liều morphin đường uống trong 24 giờ (mg) | Liều morphin đường uống giảm đau cấp tính tạm thời (mg) |
12 | <60 | 5-10 | |
25 | 35 | 61-90 | 10-15 |
37 | 52,5 | 91-134 | 15-20 |
50 | 70 | 135-224 | 30 |
75 | 105 | 225-314 | 40 |
100 | 140 | 315-404 | 60 |
125 | Sự chuyển đổi liều này vẫn đang được bàn luận, liều chuyển đổi có thể cao hơn số liệu ghi ở đây | 405-494 | 80 |
150 | 495-584 | 90 | |
175 | 585-674 | 100 | |
200 | 675-764 | 120 | |
225 | 765-854 | 130 | |
250 | 855-944 | 150 |
(Chú ý: Ở mức liều thấp hơn, sự chuyển đổi liều của fentanyl kém chính xác hơn)
Tài liệu kham khảo
Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm theo Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/08/2019