- BÁO CÁO TỪ CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ
- Thông tin chung về báo cáo
- Số lượng báo cáo ADR
Nội dung | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 |
Số lượng báo cáo |
209 |
170 | 164 | 263 | 210 | 259 | 295 | 267 | 334 | 294 | 335 |
458 |
Tổng |
3258 |
Trong đó:
|
Số lượng báo cáo |
Tổng số báo cáo từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 |
3258 |
Tổng số báo cáo từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 |
1275 |
Tổng số báo cáo từ 01/07/2024 đến 31/12/2024 |
1983 |
Trong đó | |
Báo cáo ADR |
3227 |
Báo cáo chất lượng thuốc |
31 |
Báo cáo sai sót do chuyên môn |
0 |
Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024, Trung tâm khu vực về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc TP.HCM đã nhận 3.258 báo cáo ADR, tăng 1,12% so với năm 2023 (3.222/3.258 báo cáo).
Số lượng báo cáo nhận được từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 từ các cơ sở điều trị gửi đến là 3.258 báo cáo, trong đó số lượng báo cáo ADR chiếm 99,05% (3.227/3.258 báo cáo), còn lại là 0.95% báo cáo chất lượng thuốc (31/3.258 báo cáo).
Số lượng báo cáo nhận được từ tháng 01/01/2024 đến 31/12/2024 phân bố không đều trong các tháng. Tháng có số báo cáo nhận được nhiều nhất là tháng 12/2024 chiếm 14,06% (458/3.258 báo cáo).
- Phân bố theo vị trí địa lý
Phân loại | Phân nhóm | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
Vị trí địa lý | Miền Trung | 142 | 4,36% |
Miền Nam | 3116 | 95,64% | |
Tổng | 3258 | 100% |
Nhận xét
Phần lớn báo cáo Trung tâm DI&ADR TP.HCM nhận được chủ yếu là các đơn vị ở miền Nam chiếm 95,64% (3.116/3.258 báo cáo).
1.3. Phân loại báo cáo theo đường gửi
Đường gửi | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
Bưu điện |
2319 |
71,18% |
|
839 |
25,75% |
GoogleForm |
84 |
2,58% |
Access |
16 |
0,49% |
Tổng |
3258 |
100% |
Nhận xét:
Phần lớn báo cáo Trung tâm DI&ADR TP.HCM nhận được chủ yếu là qua đường Bưu điện chiếm 71,18% (2.319/3.258 báo cáo).
1.4. Danh sách bệnh viện gửi báo cáo
STT | Đơn vị gửi báo cáo | Tỉnh | Số báo cáo |
1 | Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh |
Tp. Hồ Chí Minh |
675 |
2 | Bệnh viện Hùng Vương |
TP. Hồ Chí Minh |
520 |
3 | Bệnh viện Bình Dân |
TP. Hồ Chí Minh |
219 |
4 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới |
TP. Hồ Chí Minh |
215 |
5 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Bến Tre | 204 |
6 | Bệnh viện Đa Khoa Khu vực tỉnh An Giang |
An Giang |
197 |
7 | Bệnh viện Chợ Rẫy |
TP. Hồ Chí Minh |
170 |
8 | Bệnh viện Nhi Đồng TP. Hồ Chí Minh |
TP. Hồ Chí Minh |
129 |
9 | Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang |
An Giang |
103 |
10 | Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai |
Đồng Nai |
68 |
11 | Bệnh viện Quận Bình Tân |
TP. Hồ Chí Minh |
56 |
12 | Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột |
Đắk Lắk |
56 |
13 | Trung tâm y tế Huyện Chợ mới |
An Giang |
56 |
14 | Bệnh viện Sản Nhi An Giang |
An Giang |
52 |
15 | Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp |
TP. Hồ Chí Minh |
51 |
16 | Bệnh viện Nguyễn Trãi |
TP. Hồ Chí Minh |
50 |
17 | Bệnh viện Đa Khoa Bạc Liêu |
Bạc Liêu |
44 |
18 | Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Nha Trang |
Khánh Hòa |
43 |
19 | Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Tân Châu |
An Giang |
39 |
20 | Trung tâm y tế Huyện An Phú |
An Giang |
34 |
21 | BV Đa Khoa tỉnh Bình Dương |
Bình Dương |
32 |
22 | Bệnh viện quận Bình Thạnh |
TP. Hồ Chí Minh |
31 |
23 | Trung tâm y tế Huyện Hồng Dân |
Bạc Liêu |
27 |
24 | Bệnh viện Quận 1 |
TP. Hồ Chí Minh |
23 |
25 | Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Cù Lao Minh |
Bến Tre |
21 |
26 | Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hậu Giang |
Hậu Giang |
18 |
27 | Bệnh viện Đa Khoa Tâm Phúc |
Bình Thuận |
13 |
28 | Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông |
Đắc Nông |
12 |
29 | Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Long An |
Long An |
11 |
30 |
Bệnh viện Quận 7 |
TP. Hồ Chí Minh |
11 |
31 | Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai |
Gia Lai |
10 |
32 | Trung tâm y tế Long Điền |
Bà Rịa – Vũng Tà |
08 |
33 | Trung tâm y tế Huyện Châu Phú |
An Giang |
08 |
34 | Trung tâm y tế Huyện Tri Tôn |
An Giang |
06 |
35 | Trung tâm y tế Huyện Tân Thạnh |
Long An |
04 |
36 | Trung tâm y tế Tân trụ Long An |
Long An |
03 |
37 | Trung tâm y tế Huyện Bến Lức |
Long An |
03 |
38 | Bệnh viện Tân Bình |
TP. Hồ Chí Minh |
03 |
39 | Trung tâm y tế Huyện Mỹ Xuyên |
Sóc Trăng |
03 |
40 | Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam |
Quảng Nam |
03 |
41 | Bệnh viện Quận 12 |
TP. Hồ Chí Minh |
03 |
42 | Trung tâm y tế Huyện Phong Điền |
Cần Thơ |
03 |
43 | Trung tâm y tế Hàm Thuận Nam |
Bình Thuận |
03 |
44 | Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng |
Lâm Đồng |
02 |
45 | Trung tâm y tế Phước Hưng |
Bà rịa – Vũng Tàu |
02 |
46 | Bệnh viện Đa Khoa Đức Khang |
TP. Hồ Chí Minh |
02 |
47 | Bệnh viện Đa Khoa QT Vinmec Phú Quốc |
Kiên Giang |
02 |
48 | Bệnh viện Đa Khoa Y dược Cổ truyền – Phục hồi chức năng An Giang |
An Giang |
02 |
49 | Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
Bà Rịa – Vũng Tàu |
02 |
50 | Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An |
TP. Hồ Chí Minh |
02 |
51 | Bệnh viện Bà Rịa – Vũng Tàu |
Bà Rịa – Vũng Tàu |
02 |
52 | Bệnh viện Đa Khoa Hùng Trung Dũng |
An Giang |
01 |
53 | Trung tâm y tế Khánh An |
An Giang |
01 |
Tổng |
3258 |
Nhận xét:
Bệnh viện gửi báo cáo nhiều nhất từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 là Bệnh viện Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh (Tp. Hồ Chí Minh) với 675 báo cáo. Bệnh viện có số lượng báo cáo thấp nhất bao gồm Bệnh viện Đa Khoa Hùng Trung Dũng 01 báo cáo và Trung tâm y tế Khánh An 01 báo cáo.
1.5. Phân bố theo Tỉnh/ Thành phố
STT | Tỉnh/Thành phố | Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 | |
Số lượng | Tỉ lệ % | ||
1 | Thành Phố Hồ Chí Minh | 2160 | 66,30% |
2 | An Giang | 499 | 15,32% |
3 | Bến Tre | 225 | 6,91% |
4 | Bạc Liêu | 71 | 2,18% |
5 | Đồng Nai | 68 | 2,09% |
6 | Đắk Lắk | 56 | 1,72% |
7 | Khánh Hòa | 43 | 1,32% |
8 | Bình Dương | 32 | 0,98% |
9 | Long An | 21 | 0,64% |
10 | Hậu Giang | 18 | 0,55% |
11 | Bình Thuận | 16 | 0,49% |
12 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 14 | 0,43% |
13 | Đắc Nông | 12 | 0,37% |
14 | Gia Lai | 10 | 0,31% |
15 | Sóc Trăng | 03 | 0,09% |
16 | Quảng Nam | 03 | 0,09% |
17 | Cần Thơ | 03 | 0,09% |
18 | Lâm Đồng | 02 | 0,06% |
19 | Kiên Giang | 02 | 0,06% |
Tổng | 3258 | 100% |
Nhận xét:
Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có số lượng báo cáo gửi nhiều nhất chiếm 66,30% số lượng báo cáo khu vực phía Nam (2.160/3.258 báo cáo), trong khi đó tỉnh thành gửi báo cáo thấp nhất là Lâm Đồng và Kiên Giang, cùng chiếm 0,06% (02/3.258 báo cáo).
Kết luận:
Trong thời gian từ 01/2024 đến 12/2024, Trung tâm DI&ADR TP.HCM tiếp nhận 3.258 báo cáo từ 53 bệnh viện, cơ sở y tế phân bố trên 19 tỉnh thành khu vực phía Nam. Nhìn chung, số lượng báo cáo năm 2024 tăng so với năm 2023, chất lượng báo cáo có nhiều tiến bộ.
- BÁO CÁO TỪ CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH DƯỢC PHẨM
- Báo cáo tổng hợp định kỳ
Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024, Trung tâm Khu vực về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc TPHCM đã nhận 55 báo cáo tổng hợp định kỳ từ 09 đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm.
Đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm |
Nội dung | Số lượng BC |
VPĐD Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Báo cáo định kỳ (PSUR) của BACQURE 500mg (Imipenem and Cilastatin USP powder for injection 500 mg) giai đoạn 28/06/2021 – 27/06/2024 | 30 |
Báo cáo định kỳ (PSUR) của LETROZSUN (Letrozole Film-coated Tablets 2.5 mg) giai đoạn 24/07/2021 – 23/07/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của REPACE H [Losartan potassium and Hydrochlorothiazide 50+12.5 mg] giai đoạn 01/07/2021 – 30/06/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của AIRLUKAST (Montelukast Chewable Tablets 4 mg/ 5 mg & Montelukast Film-Coated Tablets 10 mg) giai đoạn 12/06/2021 – 11/06/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của BESTANE (Exemestane 25 mg Film-coated Tablet) giai đoạn 24/08/2021 – 23/08/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của CARDIJECT (Dobutamine 250 mg/vial) giai đoạn 01/05/2021 – 30/04/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của CITOPAM 10&20 (Citalopram 10mg & 20mg Film-Coated Tablets), giai đoạn bao phủ 31/12/2020 – 30/12/2023. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của COLCIBRA 100 & 200 [Celecoxib Capsules 100mg & 200 mg], giai đoạn bao phủ 01/01/2021 – 31/12/2023. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Contiflo OD 0.4 mg (Tamsulosin Extended-Release Capsules 0.4 mg) giai đoạn 02/07/2021 – 01/07/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Oleanz Rapitab 5 & 10 (Olanzapine 5mg & 10mg) giai đoạn 28/09/2021 – 27/09/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Oncoteron (Abiraterone acetate 250 mg tablets) giai đoạn 28/04/2021 – 27/04/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của RANBAXYCEPODEM TABLETS 200 MG [Cefpodoxime Proxetil Tablets 200 mg] giai đoạn 03/08/2021 – 02/08/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của SIMVOFIX (Ezetimibe 10 mg/ Simvastatin 10 mg, Ezetimibe 10 mg/ Simvastatin 20 mg, Ezetimibe 10 mg/ Simvastatin 40 mg Tablets) giai đoạn 11/03/2021 – 10/03/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của SIZODON 1 & SIZODON 2 (Risperidone 1 mg & 2 mg, Film coated tablet) giai đoạn 01/06/2021 – 31/05/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của SOTRETRAN 10 mg & 20 MG (Isotretinoin 10 mg & 20 mg), giai đoạn bao phủ 20/02/2023 – 19/02/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Strocit 500 (Citicoline Film-coated Tablets 500 mg) giai đoạn 01/08/2021 – 31/07/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Sundonep 5/ Sundonep 10 (Donepezil Film coated tablet, 5 mg and 10 mg) giai đoạn 19/06/2021 – 18/06/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Sunmesacol (5-Aminosalicylic acid 400mg tablets), giai đoạn bao phủ 20/02/2022 – 19/02/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của SUNMINOSPER (Diosmin 450 mg and Hesperidin 50 mg) giai đoạn 29/04/2023 – 28/10/2023. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Sunoxitol 150, 300 (Oxcarbazepine 150 mg, 300 mg Film-coated tablets) giai đoạn 01/09/2021 – 31/08/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của SUNPEXITAZ 100, 500 (Pemetrexed Lyophilized powder for injection, 100mg, 500mg), giai đoạn bao phủ 05/02/2021 – 04/02/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của SUNSIZOPIN (Clozapine Tablets 25 mg and 100 mg) giai đoạn 01/06/2021 – 31/05/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của SUNZOBONE (Zoledronic acid lyophilized powder for injection 4 mg) giai đoạn 01/09/2021 – 31/08/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Tetraxim giai đoạn 09/07/2023 – 08/07/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của WINOLAP & WINOLAP DS (Olopatadine 5mg/5ml & Olopatadine 2mg/ml) giai đoạn 01/05/2021 – 30/04/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Zetabin (Capecitabine 500 mg Film-coated tablet) giai đoạn 30/04/2021 – 29/04/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của ZOLOTRAZ [Anastrozole 1 mg film coated tablets] giai đoạn 11/08/2023 – 11/08/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Zosert (Sertraline) giai đoạn 01/03/2021 – 29/02/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) củaImaluk 400 [Imatinib 400 mg Film coated Tablets], giai đoạn bao phủ 07/11/2020 – 06/11/2023. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) củaVENIX XR (Venlafaxine Hydrochloride Extended Release Tablet 37.5mg &75mg) giai đoạn 24/09/2021 – 23/09/2024 | ||
Công ty Sanofi – Aventis Việt Nam | Báo cáo định kỳ (PSUR) của Alglucosidase alfa từ 29/09/2021 đến 28/09/2024 | 07 |
Báo cáo định kỳ (PSUR) của ESSENTIALE FORTE từ 02/10/2023 đến 01/10/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Levofloxacin từ 02/10/2023 đến 01/10/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Idursulfase giai đoạn 24/07/2021 – 23/07/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Imovax Polio giai đoạn 03/07/2023 – 02/07/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Irbesartan +/- Hydrochlorothiazide giai đoạn 13/08/2023 – 12/08/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Typhim giai đoạn 06/08/2023 – 05/08/2024 | ||
VPĐD Pfizer (Thailand) Ltd | Ampicillin Sulbactam 2024 PBRER period covered 01-Mar-2021 through 29-Feb-2024. | 05 |
Apixaban 2024 PBRER period covered 18-May-2023 through 17-May-2024. | ||
Báo cáo định kỳ Methylprednisolone giai đoạn bao phủ 01/12/2020 đến 30/11/2023. | ||
Isavuconazonium Sulfate 2024 PBRER period covered 07-Sep-2021 through 06-Sep-2024 | ||
Palbociclib 2024 PBRER period covered 03-Aug-2023 through 02-Aug-2024. | ||
VPĐD Merck Export GmbH | Báo cáo định kỳ (PBRER) Glucovance (metformin hydrochloride + glibenclamide) giai đoạn 19/06/2021 – 18/06/2024 | 04 |
Báo cáo định kỳ (PBRER) Mavenclad (dược chất: Cladribine) giai đoạn 08/07/2023 – 07/07/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PBRER) Mavenclad với hoạt chất cladribine giai đoạn 08/07/2023 – 07/07/2024 | ||
PBRER của sản phẩm Mavenclad (cladribine) giai đoạn 08/07/2023 đến 07/03/2024 | ||
Công ty TNHH Medochemie | Báo cáo định kỳ (PSUR) của ACERALGIN 400MG và ACERALGIN 800MG giai đoạn 10/06/2018 – 09/06/2023. | 03 |
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Cefepime (bao gồm ANTIPEC 1g & ANTIPEC 2g) giai đoạn 29/06/2021 – 28/06/2024. | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của KEMIVIR (Aciclovir) giai đoạn 10/06/2023 – 09/06/2024. | ||
VPĐD Astellas Pharma Singapore Pte Ltd | Báo cáo định kỳ (PSUR) của hoạt chất Febuxostat giai đoạn từ 21/04/2023 – 20/04/2024. | 03 |
Báo cáo định kỳ (PSUR) của hoạt chất Mirabegron giai đoạn 01/07/2021 – 30/06/2024 | ||
Báo cáo định kỳ (PSUR) của Tacrolimus giai đoạn từ 01/04/2021 – 31/03/2024. | ||
Hisamitsu Vietnam Pharmaceutical Co., Ltd. | Báo cáo định kỳ (PSUR) Salopas, Salonpas Gel, Salonpas Liniment, Salonsip Gel-Patch, Salonpas Pain Relief Patch, Salonpas Jet Spray giai đoạn 01/01/2023 – 31/12/2023. | 01 |
Merck Healthcare KGaA | PBRER của sản phẩm Glucophage và Glucophage XR (dược chất: metformin hydrochloride) giai đoạn 02/04/2021 đến 01/04/2024. | 01 |
VPĐD Tedis | Báo cáo định kỳ (PSUR) Biafine (trolamine) giai đoạn 02/01/2023 – 01/01/2024. | 01 |
Tổng cộng | 55 |
2.2.Báo cáo đơn lẻ
Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024, Trung tâm Khu vực về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc TP.HCM đã nhận 649 báo cáo ADR đơn lẻ từ 08 đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm, tăng 179,28% so với 362 báo cáo năm 2023.
STT | Đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm | Số báo cáo | |
1 | VPĐD Novartis Pharma Services AG | 461 | |
2 | VPĐD Pfizer (Thailand) Ltd | 62 | |
3 | VPĐD Astellas Pharma Singapore Pte Ltd | 54 | |
4 | Công ty Sanofi – Aventis Việt Nam | 39 | |
5 | Merck Healthcare KGaA | 25 | |
6 | Công ty TNHH Medochemie | 04 | |
7 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 03 | |
8 | VPĐD Tedis | 01 | |
Tổng cộng | 649 |
Kết luận:
Trong thời gian từ 01/2024 đến 12/2024, Trung tâm DI&ADR TP.HCM tiếp nhận 55 báo cáo PSUR từ 09 đơn vị và 649 báo cáo dưới dạng mẫu CIOMS từ 08 đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm khu vực phía Nam. So với năm 2023, số lượng báo cáo CIOMS tăng 179,28%. Nhìn chung, tổng số lượng báo cáo công ty năm 2024 là 704 báo cáo, tăng 137.77% so với 511 báo cáo năm 2023, chất lượng báo cáo có nhiều tiến bộ.