| STT | Tác nhân hóa điều trị | Tỷ lệ gặp mức độ 3 và 4 (%) |
| 1 | CapeIRI (capecitabin/irinotecan) | 47 |
| 2 | FOLFOXIRI (fluorouracil/leucovorin/oxaliplatin/irinotecan) | 20 |
| 3 | mIFL (irinotecan/fluorouracil) | 19 |
| 4 | Bolus fluorouracil và acid folinic | 16 |
| 5 | Irinotecan và fluorouracil và acid folinic | 15 |
| 6 | Docetaxel và capecitabin | 14 |
| 7 | FOLFIRI (fluorouracil/leucovorin/irinotecan) | 14 |
| 8 | FLOX (fluorouracil/leucovorin/oxaliplatin) | 10 |
Tài liệu kham khảo
Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm theo Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/08/2019
