Tần suất và mức độ tiêu chảy của một số tác nhân nhắm trúng đích
| STT | Phân nhóm | Hoạt chất | Tỷ lệ tiêu chảy (%) | Tỷ lệ tiêu chảy mức độ 3 và 4 (%) |
|
1
|
Kháng EGFR | Gefinitib | 26–52 | 1–5 |
| Erlotinib | 18–57 | 3–6 | ||
| Afatinib | 18–57 | 3–6 | ||
| Cetuximab | 13–28 | 4–28 | ||
| Panitumumab | 21 | 8–20 | ||
|
2
|
Kháng HER2 | Lapatinib | 47–75 | 3–14 |
| Trastuzumab | 2–63 | 2–6 | ||
| Pertuzumab | 67 | 5–8 | ||
| 3 | Kháng VEGF | Bevacizumab | 20 | 2–7 |
| Aflibercept | 58–69 | 13–19 | ||
|
4
|
Ức chế tyrosin kinase nhiều đích | Imatinib | 20–26 | 1 |
| Pazopanib | 52 | 4 | ||
| Sunitinib | 44–55 | 5–8 | ||
| Sorafenib | 43–55 | 2–8 | ||
| Regorafenib | 34–40 | 5–8 | ||
| Cabozantinib | 64 | 12 | ||
| 5 | Kháng mTOR | Everolimus | 30 | 1–3 |
| Temsirolimus | 27 | 1 |
Tài liệu kham khảo
Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm theo Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/08/2019
