Thuốc opioid
|
Liều đường tiêm
|
Liều đường uống
|
Tỷ lệ chuyển đổi tiêm sang uống | Thời gian tác dụng |
Morphin | 10mg | 30mg | 3 | 3-4 giờ |
Hydromorphon | 1,5mg | 7,5mg | 5 | 2-3 giờ |
Fentanyl | – | – | – | – |
Methadon | – | – | – | – |
Oxycodon | – | 15-20mg | – | 3-5 giờ |
Hydrocodon | – | 30-45mg | – | 3-5 giờ |
Oxymorphon | 1mg | 10mg | 10 | 3-6 giờ |
Codein | – | 200mg | – | 3-4 giờ |
Tài liệu kham khảo
Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm theo Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/08/2019